OSAB Meeting Agendas
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Open Space Agenda January 2025.pdf | 83.84 Kb |
| Open Space Agenda February 2025.pdf | 83.43 Kb |
| Open Space Agenda March 2025.pdf | 12.78 Kb |
| Open Space Agenda May 2025.pdf | 79.97 Kb |
| Open Space Agenda June 2025.pdf | 98.79 Kb |
| Open Space Agenda August 2025.pdf | 82.14 Kb |
| Open Space Agenda September 2025.pdf | 80.96 Kb |
| Open Space Agenda October 2025.pdf | 81.15 Kb |
2024
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Open Space Agenda August 2024.pdf | 87.23 Kb |
| Open Space Agenda July 2024.pdf | 82.33 Kb |
| Open Space Agenda Oct 2024.pdf | 191.22 Kb |
| UMBT Open Space Advisory Board Meeting Agenda 7-24-2024.pdf | 82.33 Kb |
2023
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| UMBT Open Space Advisory Board Meeting Agenda 3-22-2023.pdf | 82.44 Kb |